三秦游首页
| 资讯 | 历史
| 艺术 | 民俗
| 影像 | 线路
| 文物 | 视频
| 专题 | 景点
| 特产 | 美食
| 典故 | 住宿
| 购物 | 交通
| 论坛 | 团购
| 搜索
2017陕西旅游年票景点目录(陕西地区)
2017-1-5 9:36:00 来源:三秦游综合 进入论坛
2017版陕西旅游年票一卡通景区明细 购买加微信:18966730327 | ||||||
序号 | 地区 | 景区名称 | 票价 | 待遇 | 暂停使用的日期 | 备注 |
1 | 特惠景区 | 曲江海洋世界 | 160 | 2月13日-3月13日免一次 | ||
2 | 芙蓉园灯展(5A) | 50 | 1月20日-2.28日免一次 | 不含正月初一至初六 正月十三至十六 |
||
3 | 法门寺(5A) | 120 | 2月17日-3月18日免一次 | 旅行社团队使用无效 | ||
4 | 崆峒山(5A) | 120 | 全年免票一次 | 旅行社团队使用无效 | ||
1 | 西安 | 钟楼 | 35 | 全年免票一次 | 春节、五一假期 10月1日-10月8日 |
|
2 | 鼓楼 | 35 | 全年免票一次 | 春节、五一假期 10月1日-10月8日 |
||
3 | 大明宫国家遗址公园 | 60 | 全年免票一次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
4 | 太平国家森林公园 | 65 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 紫荆花节(4月1日-5月1日) |
||
5 | 朱雀国家森林公园 | 50 | 全年免票一次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
6 | 西部之光 | 70 | 全年免票一次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
周一、二闭馆 | |
7 | 中国唐苑 | 50 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 | ||
8 | 寒窑遗址公园 | 50 | 免门票不限次 | 春节、清明、五一、端午假期 10月1日-10月8日 |
||
9 | 西安浐灞国家湿地公园 | 60 | 全年免票一次 | |||
10 | 沣东农博园 | 50 | 免门票不限次 | |||
11 | 灞渭桥车游湿地公园 | 15 | 全年免票一次 | |||
12 | 南五台景区 | 50 | 全年免票一次 | 清明、五一假期 10月1日-10月8日 |
||
13 | 关中民俗博物院 | 120 | 优惠至5折 | |||
14 | 高家大院 | 25 | 免门票不限次 | 10月1日-10月8日 | ||
15 | 流峪飞峡 | 30 | 免门票不限次 | 须购5元保险 | ||
16 | 楼观道文化 | 70 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 | ||
17 | 财神庙文化区 | 60 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 | ||
18 | 延生观 | 30 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 | ||
19 | 化女泉 | 30 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 | ||
20 | 曲江农博园 | 50 | 全年免票一次 | 10月1日-10月8日 萤火虫节 |
||
21 | 世博园-长安塔 | 30 | 全年免票一次 | |||
22 | 世博园-萌宠馆 | 30 | 全年免票一次 | |||
23 | 世博园-自然馆 | 30 | 全年免票一次 | |||
24 | 世博园-创意馆 | 30 | 全年免票一次 | |||
25 | 黑河国家森林公园 | 55 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
26 | 太平万花山景区 | 36 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
须购5元保险 | |
27 | 大唐西市博物馆 | 30 | 全年免票一次 | 除夕 | 周一闭馆 | |
28 | 杜陵遗址公园 | 35 | 全年免票一次 | |||
29 | 秦砖汉瓦博物馆 | 45 | 全年免票一次 | |||
30 | 秦二世博物馆 | 20 | 免门票不限次 | |||
31 | 重阳宫 | 25 | 免门票不限次 | |||
32 | 大兴汤院遗址公园 | 39 | 免门票不限次 | |||
33 | 常宁宫 | 15 | 免门票不限次 | |||
34 | 华清池 | 150 | 优惠至9折 | |||
35 | 西安鲸鱼沟竹海风景区 | 5 | 免门票不限次 | 五一假期 | ||
36 | 渭水汤苑温泉 | 188 | 3月1日-9月30日优惠至68元,其它时期优惠至94元 | |||
37 | 碧水湾温泉 | 138 | 首次优惠至15元,以后每次优惠至69元 | 春节假期 | 10人以上团队使用无效 | |
38 | 冰雪大世界 | 128 | 优惠至88元 | |||
39 | 杨凌农博园 | 60 | 优惠至5折 | |||
40 | 伏羲岭滑雪场 | 380 | 1月1日-2月28日不限时滑雪周内优惠至110元,周末优惠至150元 | 须另购10元保险和10元物品柜租赁费 | ||
41 | 竹林畔滑雪场 | 三小时 平日198 周末298 夜场98 |
优惠至6折 | 须另购10元保险和10元物品柜租赁费 | ||
42 | 曲江平湖飞渡 | 60 | 优惠至5折 | |||
43 | 咸阳 | 乐华城欢乐世界 | 旺季230淡季190夜场100 | 旺季优惠至200元淡季优惠至160元夜场80元 | ||
44 | 乐华88度温泉乐园 | 旺季198淡季168夜场120 | 旺季优惠至170元淡季优惠至140元夜场100元 | |||
45 | 乾陵 | 122 | 优惠至102元 | |||
46 | 陕商博览馆 | 15 | 免门票不限次 | |||
47 | 崇文国学馆 | 30 | 免门票不限次 | |||
48 | 秦腔国艺馆 | 15 | 免门票不限次 | |||
49 | 陕西非遗博览馆 | 15 | 免门票不限次 | |||
50 | 仲山森林公园 | 35 | 免门票不限次 | |||
51 | 昭陵陵山 | 30 | 免门票不限次 | 10月1日-10月8日 | ||
52 | 唐家民俗博物馆 | 35 | 免门票不限次 | 春节、五一假期、10月1日-10月8日 | ||
53 | 蓝波湾温泉 | 138 | 优惠至48元 | |||
54 | 宝鸡 | 法门寺 | 旺季120淡季90 | 旺季优惠至100元淡季优惠至76元 | ||
55 | 大水川 | 50 | 全年免票一次 | 春节、五一假期 10月1日-10月8日 |
||
56 | 灵宝峡 | 30 | 全年免票一次 | 春节、五一假期 10月1日-10月8日 |
||
57 | 通天河国家森林公园 | 78 | 免门票不限次 | 须出示身份证购买5元保险 | ||
58 | 消灾寺 | 50 | 免门票不限次 | |||
59 | 太白山国家森林公园 | 100 | 优惠一次至5折 | |||
60 | 周公庙 | 100 | 优惠至50元 | |||
61 | 蝴蝶谷 | 48 | 免门票不限次 | |||
62 | 野河山森林公园 | 60 | 免门票不限次 | |||
63 | 大散关博览馆 | 40 | 免门票不限次 | 春节、清明、五一、端午假期、10月1日-10月8日 | ||
64 | 炎帝陵 | 30 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
65 | 吴山森林公园 | 40 | 免门票不限次 | |||
66 | 药王谷 | 30 | 免门票不限次 | |||
67 | 渭南 | 处女泉 | 60 | 免门票不限次 | ||
68 | 韩城党家村 | 60 | 免门票不限次 | 春节、五一假期 10月1日-10月8日 |
||
69 | 福山 | 30 | 免门票不限次 | |||
70 | 富平陶艺村 | 90 | 免门票不限次 | 清明、五一假期 10月1日-10月8日 |
讲解费自理,16人以上团队须提前预约 | |
71 | 梁带村遗址 | 30 | 免门票不限次 | |||
72 | 金粟山森林公园 | 30 | 免门票不限次 | |||
73 | 桥陵 | 40 | 免门票不限次 | |||
74 | 仓颉庙 | 50 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
75 | 商洛 | 秦楚古道 | 85 | 免门票不限次 | ||
76 | 天蓬山寨风景区 | 90 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
须另购5元保险 | |
77 | 夹石峡 | 30 | 免门票不限次 | |||
78 | 凤冠山石窟群 | 60 | 免门票不限次 | 须另购5元保险 | ||
79 | 柞水溶洞 | 82 | 优惠至7折 | 春节、清明、五一、端午假期 10月1日-10月8日 |
||
80 | 月亮洞 | 60 | 优惠至5折 | |||
81 | 100 | 优惠至50元 | 不含景区小交通 | |||
82 | 汉中 | 张良庙 | 60 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
|
83 | 五龙洞国家森林公园 | 50 | 免门票不限次 | |||
84 | 汉中紫柏山森林公园 | 40 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
85 | 天台山森林公园 | 30 | 免门票不限次 | 春节假期 | ||
86 | 华阳 | 100 | 优惠至80元 | 不含景区小交通 | ||
87 | 红寺湖 | 20 | 免门票不限次 | 清明、五一假期 10月1日-10月8日 |
不含船票 | |
88 | 张骞纪念馆 | 20 | 免门票不限次 | |||
89 | 安康 | 悠然山 | 120 | 免门票不限次 | ||
90 | 燕翔洞风景区 | 95 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
91 | 南宫山景区 | 100 | 优惠至60元 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
92 | 天书峡景区 | 80 | 免门票不限次 | 不含景区小交通 | ||
93 | 飞渡峡-黄安坝 | 80 | 免门票不限次 | |||
94 | 苍龙峡森林公园 | 58 | 免门票不限次 | 团队须提前一天预约 | ||
95 | 金鸭浮舟城隍庙 | 20 | 免门票不限次 | 团队须提前一天预约 | ||
96 | 朱鹮野化放飞基地 | 20 | 免门票不限次 | 团队须提前一天预约 | ||
97 | 生态观光园 | 18 | 免门票不限次 | 团队须提前一天预约 | ||
98 | 陕西擂鼓台森林公园 | 20 | 免门票不限次 | |||
99 | 铜川 | 药王山风景区 | 80 | 免门票不限次 | 古庙会(农历1月28日-2月15日) 10月1日-10月8日 |
|
## | 锦阳湖 | 10 | 免门票不限次 | |||
## | 耀州窑博物馆 | 20 | 免门票不限次 | |||
## | 延安 | 黄陵国家森林公园 | 100 | 全年免票一次 | ||
## | 九吾山 | 70 | 免门票不限次 | |||
## | 新闻纪念馆 | 40 | 免门票不限次 | |||
## | 鲁艺旧址 | 30 | 免门票不限次 | |||
## | 万安禅院 | 35 | 免门票不限次 | |||
## | 劳山森林公园 | 30 | 免门票不限次 | |||
## | 钟山石窟 | 30 | 免门票不限次 | |||
## | 秋林旧址 | 36 | 免门票不限次 | |||
## | 万花山 | 37 | 免门票不限次 | |||
## | 榆林 | 榆林红碱淖 | 30 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
|
## | 白云山 | 65 | 免门票不限次 | |||
## | 绥德县博物馆 | 35 | 免门票不限次 | |||
省外景区(705家) | ||||||
1 | 宁夏 | 中卫沙坡头(5A) | 100 | 1月1日-3月31日、5月15日-5月19日免门票不限次 | ||
2 | 沙湖生态旅游区(5A) | 60 | 4月1日-10月31日免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
||
3 | 银川水洞沟旅游区(5A) | 76 | 免门票不限次 | |||
4 | 河南 | 焦作青天河(5A) | 70 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
|
5 | 焦作神农山(5A) | 80 | 1月1日-6月30日免门票不限次 | 不含景区小交通 | ||
6 | 平顶山尧山(5A) | 80 | 免门票不限次 | 五一假期 10月1日-10月8日 |
须另购上行索道费100元 | |
7 | 山东 | 潍坊沂山(5A) | 90 | 6月1日-6月30日免门票不限次 | 不含景区小交通 | |
8 | 湖北 | 巴东神龙溪(5A) | 185 | 7月1日-7月30日免门票一次 | 旅行社无效,团队需提前一天预约 | |
9 | 清江画廊景区(5A) | 158 | 6月1日-6月30日免门票不限次 | 不含船票旅行社无效,团队需提前一天预约 |
编辑:秦人
相关链接
- ·2017陕西旅游年票景点目录(陕西地区)
- ·2017年陕西旅游年票将于2017年1月6日发
- ·津闽秦国粹流芳精品剧目惠民展演活动1月8日西安
- ·宁陕“旅游富民”路越走越好
- ·最大的佛塔地宫 最老的桂树 陕西的世界之最你知
- ·市民莫贪便宜 抵制“不合理低价游”温馨提示
- ·“垃圾不落地 西安更美丽”
- ·以“文化+”引领西安文化强市建设
- ·第五届旅游创新与合作发展论坛将于2017年元月
- ·陕西省13家4A级旅游景区授牌仪式西安举行
- ·西安旅游交通监管服务平台上线 游客可用微信包车
- ·市民莫贪便宜 抵制“不合理低价游”温馨提示
- ·华夏之根?大美华山——南京旅游推介会将于12月
- ·渭南市卤阳湖景区成功创建国家AAAA级旅游景区(图)
- ·满眼胜景尽斑斓 ——临渭区以“五大板块”助推全(图)
- ·蒲城县文物旅游局扎实打好旅游产业扶贫攻坚战(图)
- ·2016“宜居宜游 富美临渭”旅游年?推介暨高(图)
- ·黄龙生态旅游呈“井喷”态势 全年接待游客142
- ·延安举行“千村文化宣传点”授牌仪式暨赠书活动
- ·洛川苹果获2016年全国果菜产业十大最具影响力